本周利息

  買入息率
(應付/收取)
沽出息率
(應付/收取)
現價估值* 買入利息約值
(應付/收取)港幣
沽出利息約值
(應付/收取)港幣
歐羅兌美元 -2.75 1.25 1.0716 -34.83 18.14
美元兌日圓 4.00 -6.50 140.348 86.67 -140.83
英鎊兌美元 -2.00 -0.50 1.2341 -52.75 -13.19
美元兌瑞郎 2.75 -5.25 0.9034 59.58 -113.75
澳元兌美元 -2.75 0.25 0.6541 -38.97 3.54
紐元兌美元 -1.25 -1.25 0.6058 -16.41 -16.41
美元兌加元 -0.50 -2.00 1.3594 -10.83 -43.33
歐元兌日圓 2.00 -4.50 150.405 0.38 -0.86
歐元兌瑞郎 0.75 -3.25 0.9682 17.75 -76.92
歐元兌英鎊 -2.5 0.00 0.8682 -73.63 0.00
澳元兌日圓 2.50 -5.00 91.799 0.48 -0.95
本地倫敦金 -4.5 1.5 1945.17 -187.06 62.35
本地倫敦銀 -6.00 3.00 23.247 -74.52 37.26
人民幣公斤條 -0.50 -3.50 443.21 -7.55 52.87

如有查詢,歡迎致電與我們聯絡

香港查詢熱線:

(852) 2838 3959

全國貴金屬免費專線:

400 120 1228

 

港金息率
港金息率低息160元


貴金屬走勢熱線
400 120 1228